随着假期的临近,如果您计划在重庆市体验nance弓间隙保持器项目,寻找一家兼具效果与性价比的口腔医院无疑是您关注的焦点。本站为您精心挑选了重庆市在nance弓间隙保持器项目上表现卓越的机构,并提供详细的收费价格表及案例,帮助您做出明智的选择。以下是几家值得推荐的口腔医院及其价格信息,让我们一起深入了解这些优质医疗机构。
以下表格列出了重庆市几家知名口腔医院nance弓间隙保持器的价格信息,供您参考:
| 医院名称 | 成立时间 | 医院类别 | 地区 | nance弓间隙保持器价格(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆瑞升口腔大学城门诊部(沙坪坝店) | 2005年 | 公立三甲机构 | 直辖市 | 8955.12 - 18383.68 |
| 陆军军医大学第二附属医院(口腔科) | 1940年 | 公立三甲机构 | 直辖市 | 10500.32 - 18186.24 |
| 重庆华美整形口腔医院 | 2009年 | 医疗机构 | 直辖市 | 6800.32 - 18776.64 |
| 重庆市南川区人民医院口腔科 | 1926年 | 公立医院机构 | 直辖市 | 6365.44 - 15012.48 |
| 重庆健洲牙博士口腔门诊部 | 2025年 | 门诊部机构 | 直辖市 | 9551.36 - 15183.68 |
| 重庆瑞宏口腔门诊部(瑞泰两江店) | 2015年 | 门诊部机构 | 直辖市 | 8661.28 - 17112.64 |
成立时间:2005年
医院类别:公立三甲机构
地区:直辖市
| 项目 | 价格(元) |
| --- | --- |
| nance弓间隙保持器 | 8955.12 - 18383.68 |
| 孩子睡觉磨牙治疗 | 2140.48 - 6902.00 |
| 浅龋齿补 | 126.00 - 895.00 |
| 牙齿美容修复 | 4230.24 - 15488.32 |
| 牙齿根部吸收 | 2698.08 - 9052.00 |
| 穿鹳穿翼牙齿种植 | 19512.00 - 37921.28 |
| 钴铬冠 | 2093.04 - 4767.04 |
| 假牙冠 | 2169.12 - 2927.04 |
| 半固定式种牙 | 3667.04 - 7179.12 |
成立时间:1940年
医院类别:公立三甲机构
地区:直辖市
| 项目 | 价格(元) |
| --- | --- |
| nance弓间隙保持器 | 10500.32 - 18186.24 |
| 激光树脂补牙 | 494.00 - 940.00 |
| 美牙冠牙龈发黑 | 2670.24 - 9352.00 |
| 纳米牙釉质贴面 | 2340.32 - 4332.16 |
| 牙冠修补手术 | 2235.20 - 3965.20 |
| 口腔激光手术 | 782.16 - 2305.04 |
| 树脂牙套 | 2050.00 - 3865.20 |
| 牙齿补牙缝 | 2021.68 - 24248.00 |
| 正畸修复体 | 5395.52 - 14588.00 |
成立时间:2009年
医院类别:医疗机构
地区:直辖市
| 项目 | 价格(元) |
| --- | --- |
| nance弓间隙保持器 | 6800.32 - 18776.64 |
| 后牙戴纯钛金属冠 | 1812.00 - 3668.00 |
| 牙肉萎缩 | 1083.04 - 1604.32 |
| 牙性反合 | 6215.04 - 9059.12 |
| 偏颌只矫正牙齿 | 5107.04 - 7228.00 |
| 全口百丹特种植牙 | 16276.00 - 48989.12 |
| 牙龈根部牙骨突出矫正 | 10200.00 - 19150.00 |
| 牙齿深龋补牙 | 106.00 - 898.00 |
| 坏牙 | 302.00 - 673.00 |
成立时间:1926年
医院类别:公立医院机构
地区:直辖市
| 项目 | 价格(元) |
| --- | --- |
| nance弓间隙保持器 | 6365.44 - 15012.48 |
| 马龙桥种植修复 | 8458.00 - 13729.00 |
| 正雅 隐形矫正(普通型) | 10923.04 - 12968.00 |
| 牙齿空洞修补 | 1729.12 - 3441.28 |
| 后牙缺失固定桥 | 880.00 - 2984.00 |
| 小孩上牙骨突出矫正 | 11998.00 - 19759.00 |
| 正畸后垫牙 | 16621.68 - 35758.00 |
| 后牙搭桥纯钛金属牙冠 | 3618.00 - 4506.00 |
| 每晚磨牙 | 4281.28 - 8688.00 |
成立时间:2025年
医院类别:门诊部机构
地区:直辖市
| 项目 | 价格(元) |
| --- | --- |
| nance弓间隙保持器 | 9551.36 - 15183.68 |
| 美容冠牙齿修复 | 6586.48 - 12358.00 |
| 牙龈高矫正 | 13003.04 - 19172.00 |
| 正畸咬合垫 | 19784.32 - 44920.00 |
| 人工牙釉质贴面 | 1232.00 - 3612.00 |
| 连桥牙冠 | 2290.00 - 4868.00 |
| 牙齿填充树脂 | 1595.20 - 3041.28 |
| 牙齿牙龈外翻 | 3952.00 - 7617.00 |
| 水镭射牙龈手术 | 2207.04 - 7803.04 |
成立时间:2015年
医院类别:门诊部机构
地区:直辖市
| 项目 | 价格(元) |
| --- | --- |
| nance弓间隙保持器 | 8661.28 - 17112.64 |
| 杆卡半固定种植牙 | 5182.16 - 16014.00 |
| 国产钛基牙(BAM)种植体 | 15879.12 - 44387.12 |
| 根管预备 | 1472.16 - 2268.00 |
| 改善凸嘴 | 3797.04 - 8582.00 |
| 矫正暴牙 | 11169.28 - 24012.00 |
| 固定局部义齿 | 6076.00 - 13000.00 |
| 瑞士百丹特种植牙 | 10745.12 - 12803.00 |
| 正颌外科 | 5220.00 - 8490.00 |
以上便是2025年重庆市nance弓间隙保持器价格明细,如需了解更多信息或预约,欢迎咨询在线客服。
网站提醒和声明
任何信息都不能代替执业医师面对面的诊断和治疗,本站所展示的各种信息和数据等仅供参考,不代表任何诊疗建议或意见,本站不承担由此引起的法律责任。本站所有信息均来源于网络转载或其他注册用户上传分享,其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,本站对该文以及其中全部或部分内容、文字的真实性、完整性、及时性,不作出任何保证或承诺;如您发现信息涉及版权等问题,请及时与我方联系,本站QQ:287534378,我方会尽快处理。 凡以任何方式浏览、登录本站,或直接、间接使用本站资料者,视为自愿接受本站声明的约束。
汉中市黑眼圈去除价格信息更新如下,旨在为求美者提供全面的价格参考。根据最新数据,黑眼圈去除的平均价格为2000元左右。以下是对汉中市黑眼圈去除机构及价格的详细介绍。
随着整形美容技术的不断发展,合资假体垫下巴已成为众多求美者的选择。在杭州市,近8个月的合资假体垫下巴均价约为24320元。为了确保美容效果,选择合适的整形医院和医生至关重要。本文将为您详细介绍杭州市合资假体垫下巴的价格及各大医院的详细介绍,帮助您更好地了解这一美容项目。
在抚顺这座充满魅力的城市中,韩式无痕阴道缩紧术以其卓越的疗效和精湛的技术,吸引了众多追求美丽与健康的女性。2025年,抚顺市涌现出一批在韩式无痕阴道缩紧术领域颇具盛名的医疗机构,它们以其卓越的口碑和专业的水准,成为了爱美人士心中的首选。今天,就让我们一同走进抚顺市韩式无痕阴道缩紧术医院排名前十的殿堂,一探究竟。
成都市作为西南地区的医疗美容中心,鼻子变歪矫正手术在众多整形医院中备受关注。据最新数据显示,成都市鼻子变歪矫正的平均价格为9085元。以下将详细介绍成都市鼻子变歪矫正的费用、护理方法以及推荐的整形医院和医生。